Beschrijving
Technische Parameters
Wegwerp met een enkele muur 8 oz papieren beker
| Beschrijving | Model | Afmetingen (mm) | Volume (ml) | Pakket | ||||
| Top\/btm\/hoogte | Pc's\/tas | Tassen\/CTN | PCA\/CTN | |||||
| Papierbeker | 3oz | 57 | 39 | 60 | 85 | 50 | 20 | 1000 |
| 4oz | 62 | 45 | 61 | 120 | 50 | 20 | 1000 | |
| 6oz | 74 | 50 | 80 | 180 | 50 | 20 | 1000 | |
| 8 oz | 80 | 56 | 90 | 230 | 50 | 20 | 1000 | |
| 9oz | 75 | 52 | 100 | 250 | 50 | 20 | 1000 | |
| 10 oz | 90 | 59 | 96 | 280 | 50 | 20 | 1000 | |
| 12 oz | 90 | 60 | 110 | 340 | 50 | 20 | 1000 | |
| 16 oz | 90 | 58 | 137 | 460 | 50 | 20 | 1000 | |
| 20 oz | 90 | 60 | 160 | 570 | 50 | 20 | 1000 | |
| 22 oz | 90 | 60 | 170 | 600 | 50 | 20 | 1000 | |
| 24oz | 95 | 60 | 175 | 630 | 50 | 20 | 1000 | |
| 32 oz | 103 | 71 | 177 | 900 | 50 | 20 | 1000 | |
Foto's









Onze papieren bekers zijn gemaakt van beveiligde grondstoffen met een sterke papieren hardheid, welke enkele wand\/dubbele wand\/tripple wandbekers.
We doen meestal 18G PE -coating op de binnenmuur om het waterdicht te maken (bij gebruik voor warme dranken) en strak in reliëf bodem om lekkage te voorkomen. Double PE -gecoat is ook welkom om te doen (wanneer gebruikt voor die koude dranken) zolang je nodig hebt.
FAQ
Vraag: Welke betalingsvoorwaarden die u gebruikt?
A: T\/T 30% vooraf, 70% tegen kopie van B\/L
Vraag: Ben je een fabriek?
A: Ja, we zijn een fabrikant en hebben een fabriek. Onze fabriek staat al bijna 17 jaar in contact met de papieren containerindustrie.
Populaire tags: Wegwerp met een enkele muur 8 oz papieren beker, China wegwerpbare eenmuur 8oz papieren beker fabrikanten, fabriek
Een paar
NoVolgende
NoAanvraag sturen











